<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kasn.de &#187; Netzwelt</title>
	<atom:link href="http://www.kasn.de/category/netzwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kasn.de</link>
	<description>Geschichten die das Leben schreiben und Musik die darüber klingt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>THE internet!</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/12/18/the-internet/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/12/18/the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Funstuecke]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[it crowd]]></category>
		<category><![CDATA[THE internet]]></category>
		<category><![CDATA[the it crowd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich, 2:55 denkwuerdige TV Minuten, die Generationen von Nerds noch lange lange zitieren werden. IT Crowd ist einfach der Wahnsinn. (und wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk fuer mich sucht, the IT Crowd gibt es auch auf DVD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9UUzXIvLmh0&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9UUzXIvLmh0&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
Unglaublich, 2:55 denkwuerdige TV Minuten, die Generationen von Nerds noch lange lange zitieren werden. IT Crowd ist einfach der Wahnsinn.</p>
<p>(und wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk fuer mich sucht, the IT Crowd gibt es auch auf DVD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/12/18/the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multicolr Search</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/11/25/multicolr-search/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/11/25/multicolr-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Grad wieder was ganz ganz grossartiges gefunden: We extracted the colours from 10 million of the most “interesting” Creative Commons images on Flickr. Using our visual similarity technology you can navigate the collection by colour. Also available with Alamy Stock Photography. Check out the FAQ. Have feedback? wow&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grad wieder was ganz ganz grossartiges gefunden:<br />
<a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/"><img src="http://sailorman.merseine.nu/pics/kram/MulticolrSearchLabLogo.jpg" alt="" /></a></p>
<blockquote><p><a href="http://www.ideeinc.com" title="‘We’ as in the good folks at Idée">We</a> extracted the colours from 10 million of the most “<a href="http://www.flickr.com/explore/interesting" title="Explore interestingness on Flickr">interesting</a>” Creative Commons images on Flickr. Using our <a href="http://www.ideeinc.com/products/piximilar/" id="Piximilar Visual Similarity Search">visual similarity technology</a> you can navigate the collection by colour. Also available with <a href="/multicolour/" id="Multicolour Search Lab - Alamy Collection">Alamy Stock Photography</a>. Check out the <a href="/faq.html#multicolr" title="FAQ and comments for the Multicolr Search Lab">FAQ</a>. Have <a href="mailto:info@ideeinc.com?subject=Multicolr+Feedback">feedback?</a></p></blockquote>
<p>wow&#8230;<br />
<img src="http://sailorman.merseine.nu/pics/kram/MulticolrSearchLabScreenshot.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/11/25/multicolr-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Wagner, you made my day</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/11/04/richard-wagner-you-made-my-day/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/11/04/richard-wagner-you-made-my-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Funstuecke]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Tut mir wirklich leid fuer Sie, dass niemand Ihr Blog liesst. Vielleicht wirds ja jetzt besser. Der Junge in der Blase findet deutliche Worte, ich hab einfach nur Mitleid. Da wird jemand deutlich zu selten in den Arm genommen. (via @kojote)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tut mir wirklich leid fuer Sie, dass niemand Ihr Blog liesst. Vielleicht wirds ja jetzt besser.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/surfguard/2995152872/sizes/l/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3231/2995152872_5afd4b7285.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Der Junge in der Blase findet <a href="http://blogs.23.nu/bubbleboy/2008/11/richard-wagner-seine-mutter-ist-eine-bitch/">deutliche Worte</a>, ich hab einfach nur Mitleid. Da wird jemand deutlich zu selten in den Arm genommen.</p>
<p>(via <a href="http://twitter.com/kojote">@kojote</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/11/04/richard-wagner-you-made-my-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome, meine Meinung</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/09/02/google-chrome-meine-meinung/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/09/02/google-chrome-meine-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Ja, zu Chrome gibt es faktentechnisch nicht viel zu sagen, bzw alles wurde schon ueberall gesagt. Ganz nett fande ich die 13 Fakten von T3N, ansonsten hat wohl nahezu jeden Medium was dazu geschrieben, also jeder kann sich da auf die Quellen seines Vertrauens verlassen. Auch wenn viele in Chrome einen Angriff auf Microsoft sehen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, zu <a href="http://blogoscoped.com/google-chrome/">Chrome</a> gibt es faktentechnisch nicht viel zu sagen, bzw alles wurde schon ueberall gesagt. Ganz nett fande ich die <a href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/google-chrome-13-interessante-fakten-zum-neuen-open-source-browser/1902/">13 Fakten</a> von T3N, ansonsten hat wohl nahezu jeden Medium was dazu geschrieben, also jeder kann sich da auf die Quellen seines Vertrauens verlassen.</p>
<p>Auch wenn viele in Chrome einen Angriff auf Microsoft sehen, denke ich dass der Leidtragende unter Chrome der Firefox sein wird. Obwohl google die Mozilla Foundation wohl fuer weitere drei Jahre unterstützen wird ist der Firefox der einzige Browser sein dem sich Marktanteile abluchsen lassen. Wer immer noch auf den IE setzt weiss es in der Regel einfach nicht besser oder wird dazu gezwungen. Safari und Opera User sind in der Regel Überzeugungtäter. Firefox hingegen wurde von den Medien klar als Alternativbrowser positioniert, als Alternative zum IE. Wenn sich nun ein zweiter Alternativbrowser auf den Markt begibt dann wird der erste leiden zumal meines Erachtens die weisse Weste des FF seit der Version 3 ein paar Flecken hat. Irgendwie laeuft da alles nicht mehr so rund wie man es bisher gewohnt war. Das vermutlich enorme Medienecho zu Chrome wird ihr uebrigens tun &#8220;normale&#8221; Surfer zumindest mal zum testen zu animieren. Google Earth mag ja auch jeder. Wenn Chrome sich dann besser und schneller anfuehlt als der aktuelle Browser dann wird gewechselt.</p>
<p>Bin sehr gespannt was da passieren wird und hoffe dass die erste Chrome Beta die heute erscheinen soll auch gleich einen OSX Port mitbringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/09/02/google-chrome-meine-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddybook</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/07/29/buddybook/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/07/29/buddybook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ich finds ja ok sich inspirieren zu lassen von den Grossen, von den Sachen die funktionieren. Haben ja andere auch gemacht (Lokalisten, StudiVZ), aber was Buddybook einem hier vorsetzt ist an Dreistigkeit kaum noch zu ueberbieten. Eine 1:1 Kopie von Facebook, noch nichtmal ein eigenes Farbschema traut man sich zu. Schnell eine Installation von socialsynapse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds ja ok sich inspirieren zu lassen von den Grossen, von den Sachen die funktionieren. Haben ja andere auch gemacht (Lokalisten, StudiVZ), aber was Buddybook einem hier vorsetzt ist an Dreistigkeit kaum noch zu ueberbieten.<br />
Eine 1:1 Kopie von Facebook, noch nichtmal ein eigenes Farbschema traut man sich zu. Schnell eine Installation von <a href="http://www.socialsynapse.de/">socialsynapse</a> hingeknallt, Facebook-Theme drauf und fertig ist Abmahnung. Top. Viel Glueck gegen die Facebook Anwaelte.</p>
<p><img src="http://img.skitch.com/20080729-82ehrini6ks339g64c5gmkm33d.jpg" alt="Buddybook.de - Das Freundenetzwerk"/> </p>
<p>Und wenn es nur eine Referenz fuer Social Synapse ist, schoen und gut. Aber muss das so sein? In der Zeit die es braucht ein bekanntes Design zu adaptieren kann man doch auch eigenes einfliessen lassen oder sollte zumindest mal auf die Idee kommen dass eine 1:1 Kopie, vor allem angesichts der aktuellen Streitigkeiten in der Szene,  nicht ganz so sinnvoll ist und eigentlich von keinem User gebraucht wird. Der Markt ist hart umkaempft (siehe die Analysen bei <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/07/22/die-volksnetze-im-vergleich-wkw-no-1/"> basic thinking </a>) und da ist das letzte was mich als User anlockt eine 1:1 Kopie einer etablierten Plattform die ich eh schon nutze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/07/29/buddybook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verklagt StudiVZ</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/07/20/facebook-verklagt-studivz/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/07/20/facebook-verklagt-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wirklich jeder drüber schreibt muss ich mich wohl auch mal äußern. Also die Sachlage ist klar, Facebook meint, dass StudiVZ sich an ihren Ideen bedient hat. (FT.com). Sichelputzer und Spreeblick haben das ganze gut zusammengefasst. Facebook kommt hier in Deutschland einfach nicht richtig auf die Strasse, will bzw. muss StudiVZ übernehmen und versucht den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wirklich jeder drüber schreibt muss ich mich wohl auch mal äußern. Also die Sachlage ist klar, <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> meint, dass <a href="http://www.studivz.net/">StudiVZ</a> sich an ihren Ideen bedient hat. (<a href="http://www.ft.com/cms/s/8cd4ebbe-551f-11dd-ae9c-000077b07658,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F8cd4ebbe-551f-11dd-ae9c-000077b07658.html%3Fnclick_check%3D1&#038;_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.paidcontent.org%2F&#038;nclick_check=1">FT.com</a>).  </p>
<p><a href="http://www.sichelputzer.de/2008/07/20/facebook-vs-studivz/">Sichelputzer</a> und <a href="http://www.spreeblick.com/2008/07/19/facebook-will-studivz-preis-senken/">Spreeblick</a> haben das ganze gut zusammengefasst. Facebook kommt hier in Deutschland einfach nicht richtig auf die Strasse, will bzw. muss StudiVZ übernehmen und versucht den Preis durch ein wenig Schlammschlacht zu drücken. </p>
<p>Ich bin mir auch nicht ganz sicher wie meine Meinung zu der ganze Sache ist. Sind nun die Jungs von StudiVZ die Bösen wegen kopieren und angeblichem Codeklau oder doch Facebook weil sie plötzlich so eine Schlammschlacht anzetteln? StudiVZ gibt es schon eine Weile und die Gerüchte um den Codeklau auch. Nach dem kompletten Rewrite von StudiVZ im März dürfte sich der Codeklau nicht mehr so leicht belegen lassen und das Look&#038;Feel ist bei allen Social Nets eh ähnlich, da könnte man durchaus sagen &#8220;Best Practice, machen doch alle so&#8221;. (Siehe <a href="http://www.kasn.de/2008/02/05/facebook-vs-fakebo-aeh-lokalisten/">Lokalisten</a>). Facebook hätte wenn deutlich früher reagieren sollen oder jetzt gönnerhaft darüber hinwegsehen. Aber das Web 2.0 ist eben keine Blumenwiese ist auf der jeder mit jedem fröhlich tanzt, sondern eben doch knallhartes Business, und daher wird Facebook die StudiVZ Fehler ausnutzen.</p>
<p>Bin sehr gespannt was sich da in den nächsten Tagen oder Wochen noch tut, zumal eine offizielle Reaktion Seitens StudiVZ noch aussteht. Aber sehr cleveres Timing der Amis. Die Infos kamen Freitag Mittag nach Deutschland, so kann sich die Blogsphere ein ganzes Wochenende lang die Finger wund tippen bevor eine Stellungnahme kommt. Steigert die Präsenz und damit wohl auch die Marktposition Facebook. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/07/20/facebook-verklagt-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogrollin&#8217;: Schmaerblog</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/07/13/blogrollin-schmaerblog/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/07/13/blogrollin-schmaerblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[das schmaerblog Hannes bloggt. Einfach grossartige kleine Geschichten aus dem Leben eines zwischen philanthropie und misanthropie schwankenden Hobbyhypochonders der zur gebildeten und bald bildenden Elite unseres Landes gehört und für den der tägliche Gang zur Uni nicht immer der leichteste ist. Voller Moral, ohne zu moralisieren. Das geht und Hannes versteht sich dessen sehr. Sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schmaerblog.de">das schmaerblog</a><br />
Hannes bloggt. Einfach grossartige kleine Geschichten aus dem Leben eines zwischen philanthropie und misanthropie schwankenden Hobbyhypochonders der zur gebildeten und bald bildenden Elite unseres Landes gehört und für den der tägliche Gang zur Uni nicht immer der leichteste ist.<br />
Voller Moral, ohne zu moralisieren. Das geht und Hannes versteht sich dessen sehr.<br />
Sehr lesenswert. Aber Vorsicht, der Schmaerblogger hat nicht den einfachsten Humor und daher sollte man nicht alles für bare Münze nehmen und im Zweifelsfall vom triefendem Sarkasmus ausgehen.<br />
<a href="http://www.schmaerblog.de"><img src="http://www.kasn.de/wp-content/2008/07/http___wwwschmaerblogde_-1.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/07/13/blogrollin-schmaerblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G bei T-Mobile. NICHT</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/07/11/iphone-3g-bei-t-mobile-nicht/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/07/11/iphone-3g-bei-t-mobile-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[So geschah es an einem schoenen sonnigen berliner Morgen. Hier hätte ein Artikel über das neue iPhone stehen können. Hier hätte stehen können, dass ich das iPhone-Upgrade-Angebot von T-Mobile ebenso wie die Tarife entspannter sehe als viele andere im Netz. Hier hätte sich der ein oder andere Leser vielleicht trotz der üblichen Bedenken gegen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So geschah es an einem schoenen sonnigen berliner Morgen.</p>
<blockquote><p>Hier hätte ein Artikel über das neue iPhone stehen können. Hier hätte stehen können, dass ich das iPhone-Upgrade-Angebot von T-Mobile ebenso wie die Tarife entspannter sehe als viele andere im Netz. Hier hätte sich der ein oder andere Leser vielleicht trotz der üblichen Bedenken gegen das Magenta-Monster doch für einen Vertragswechsel entschieden.<br />
Stattdessen steht hier, wie unglaublich dumm und kundenfeindlich sich T-Mobile in diesem Fall verhält. Und da kann ich nichts für, da ist T-Mobile ganz allein dran schuld.</p></blockquote>
<p>Ich haette gerne einen Artikel ueber das iPhone 3G verlinkt. Aber tu es nicht. Weiter gehts bei <a href="http://www.spreeblick.com/2008/07/11/t-mobile-im-t-punkt-keine-iphones-fur-bestandskunden-trotz-vorratiger-gerate/#more-8161">Spreeblick</a></p>
<p>Auf der T-Mobile Seite sieht das ganze uebrigens ganz anders aus:</p>
<p><img src="http://img.skitch.com/20080711-b59icjemy5midpgkaia45x6nmy.jpg" alt="T-Mobile"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/07/11/iphone-3g-bei-t-mobile-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 Download Day</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/06/17/firefox-3-download-day/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/06/17/firefox-3-download-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Den Firefox verbreiten, einen tollen Browser haben und auch noch am Weltrekord teilnehmen. Ab 19:00 gehts los.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/">Firefox</a> verbreiten, einen tollen Browser haben und auch noch am Weltrekord teilnehmen.</p>
<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&#038;id=0&#038;t=264"><img border="0" alt="Download Day" title="Download Day" src="http://www.spreadfirefox.com/files/images/affiliates_banners/dday_badge_fox.png"/></a></p>
<p>Ab 19:00 gehts los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/06/17/firefox-3-download-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Brief an Steve</title>
		<link>http://www.kasn.de/2008/06/09/ein-brief-an-steve/</link>
		<comments>http://www.kasn.de/2008/06/09/ein-brief-an-steve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasn</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Funstuecke]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Time to Switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasn.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Keynote und dem (hoffentlich) kommenden iPhone 3G]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur Keynote und dem (hoffentlich) kommenden iPhone 3G</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bsmDKaI8WEI&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bsmDKaI8WEI&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasn.de/2008/06/09/ein-brief-an-steve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

